Košt vína Staré Město 2026
Přehled
Počty podle druhu
Bílé: 305
Červené: 103
Růžové: 18
Počty podle odrůd
- Ryzlink rýnský 38
- Chardonnay 26
- Rulandské bílé 25
- Směs bílá 23
- Pálava 22
- Hibernal 19
- Rulandské šedé 19
- Rosé 18
- Zweigeltrebe 17
- Tramín červený 17
- Frankovka 15
- Ryzlink vlašský 15
- Sauvignon 14
- Müller Thurgau 13
- Cabernet Moravia 12
- Veltlínské zelené 11
- Muškát moravský 10
- Souvignier gris 9
- Dornfelder 9
- Rulandské modré 8
- André 6
- Neuburské 6
- Svatovavřinecké 6
- Johaniter 5
- Kerner 5
- Cabernet Sauvignon 5
- Sylvánské zelené 5
- Směs červená 5
- Aurelius 5
- Neronet 4
- Solaris 4
- Cabernet Cortis 4
- Modrý Portugal 3
- Veltlínské červené rané 3
- Alibernet 3
- Florianka 2
- Cabernet Blanc 2
- Irsai Oliver 1
- Dunaj 1
- Merzling 1
- Muscaris 1
- Rakiš 1
- Valentin Blattner 32 1
- Blauburger 1
- Děvín 1
- Donauriesling 1
- Sevar 1
- Regent 1
- Goczej zamatos 1
- Merlot 1
Nejlepší vzorky podle odrůd
| Odrůda | Číslo | Vinař | Obec | Hodn. |
|---|---|---|---|---|
| Valentin Blattner 32 | OB18 | Zábojník Martin | Bílovice | 17.4 |
| Alibernet | OČ10 | Fryšták Dan Ing. | Boršice | 18.7 |
| André | AN06 | Bičan Josef | Traplice | 18.5 |
| Aurelius | OB44 | Vávra Luděk | Staré Město | 19.1 |
| Blauburger | OČ02 | Mička Petr | Moravský Písek | 18.4 |
| Cabernet Cortis | VV04 | Zábranský Jan | Vinaři Mařatice | 18.6 |
| Cabernet Moravia | CM03 | Vrána Dalimil | Staré Město | 19.3 |
| Cabernet Sauvignon | CS04 | Antonín Ivan | Zarazice | 19.2 |
| Děvín | OB16 | Svoboda Pavel | Boršice | 18.2 |
| Donauriesling | OB27 | Kočendovi | Boršice | 18 |
| Dornfelder | DO09 | Sklep u Fleka | Kudlovice | 18.6 |
| Florianka | OB36 | Bičan Josef | Traplice | 18.9 |
| Frankovka | FR12 | Jurek Jan | Vinaři Mařatice | 19.2 |
| Hibernal | HI05 | Smějsík Pavel | Blatnice p.Sv.Ant. | 19 |
| Chardonnay | CH11 | Otec&Syn Mazáčovi | Staré Město | 19.2 |
| Irsai Oliver | OB15 | Pernica Zdeněk | Boršice | 18.6 |
| Kerner | OB41 | Vinařství Dufek | Svatobořice-Mistřín | 19 |
| Merlot | OČ11 | Fryšták Dan Ing. | Boršice | 18 |
| Modrý Portugal | OČ14 | Bublík Karel | Staré Město | 18.2 |
| Muškát moravský | MM01 | Maňásek František | Tupesy | 19 |
| Müller Thurgau | MT11 | Bičan Josef | Traplice | 19.1 |
| Neronet | OČ05 | Plevák Radek | Polešovice | 17.8 |
| Neuburské | OB10 | Malík Roman | Břestek | 18.6 |
| Pálava | VV01 | Vrána Dalimil | Staré Město | 19.2 |
| Rulandské bílé | RB10 | Kostílek Michal | Tupesy | 19.3 |
| Rulandské modré | RM03 | Patyla Martin | Břestek | 19.1 |
| Rulandské šedé | RŠ11 | Králík+Trávníček | Modrá | 19.3 |
| Ryzlink rýnský | RR35 | Vinařství Dufek | Svatobořice-Mistřín | 19.6 |
| Ryzlink vlašský | RV12 | LP | Staré Město | 19.1 |
| Sauvignon | SG11 | Vinné sklepy Skalák | Skalka | 18.9 |
| Sevar | OČ15 | Vanda Josef otec a syn | Staré Město | 18.4 |
| Svatovavřinecké | SV04 | Hulcký Jindřich | Staré Město | 18.5 |
| Solaris | VV02 | Polehňa Jan | Blatnice p.Sv.Ant. | 19.3 |
| Souvignier gris | OB26 | Vranka Radek | Traplice | 19.2 |
| Sylvánské zelené | SZ04 | Vinařství Dufek | Svatobořice-Mistřín | 19 |
| Tramín červený | TČ10 | Cukr Zdeněk | Boršice | 19.3 |
| Veltlínské červené rané | OB05 | Horsák František | Míkovice KPV | 17 |
| Veltlínské zelené | VZ04 | Malík J&V | Břestek | 18.7 |
| Zweigeltrebe | ZW15 | Bičan Josef | Traplice | 19.2 |
| Rosé | RO08 | Soják Petr | Polešovice | 18.8 |
| Směs bílá | SB03 | Indruch Petr | Polešovice | 19 |
| Směs červená | SČ04 | Víno dvou pánů | Staré Město | 18.6 |
| Cabernet Blanc | OB39 | Vinařství Dufek | Svatobořice-Mistřín | 19 |
| Johaniter | OB22 | Kohuň | Modrá | 18.7 |
| Merzling | OB35 | Adam Osička | Velké Bílovice | 15.5 |
| Goczej zamatos | OB34 | Adam Osička | Velké Bílovice | 18.3 |
| Rakiš | OB33 | Adam Osička | Velké Bílovice | 17.1 |
| Muscaris | OB37 | Víno Vlček | Kudlovice | 18.8 |
| Dunaj | OČ07 | Fryšták Dan Ing. | Boršice | 16.5 |
| Regent | OČ13 | Vinné sklepy Skalák | Skalka | 19.1 |
Nejlepší vzorky podle druhu
Žádné vzorky s hodnocením
Nejlepší kolekce
| Vinař | Obec | Průměr |
|---|---|---|
| Vinařství Dufek | Svatobořice-Mistřín | 19,23 |
| Vrána Dalimil | Staré Město | 19,08 |
| Vávra Luděk | Staré Město | 19,05 |
| Bičan Josef | Traplice | 19,00 |